В городе Жуковском находится крупнейший диагностический центр, где пациенты имеют возможность сделать МРТ. Цены на услуги зависят от объема проводимого обследования. Это первый филиал крупнейшей региональной сети "Томоград", оснащен томографом производства Японии. Диагностический центр проводит МРТ позвоночника, головного мозга, суставных соединений быстро и безболезненно благодаря высокоскоростным технологиям. Качество изображений, получаемых во время исследования, соответствует мировым стандартам.
Стоимость услуг доступна для пациентов различных категорий, действуют акционные программы для комплексного обследования позвоночника. Магнитно-резонансная томография незаменима в неврологии, травматологии, ортопедии, онкологии и других областях медицины как инновационный метод диагностики патологических изменений. Сделать МРТ в Жуковском можно детям и взрослым благодаря применению прогрессивных технологий.
Чтобы МРТ органов брюшной полости получилось информативным, пациентам рекомендуется проводить ее натощак после 8–12 ч. голодания (идеально — с утра). За час до процедуры рекомендуют принять но-шпу, чтобы снять спазмы кишечника. За 2–3 дня желательно исключить из рациона газообразующие продукты: бобовые, сладкие напитки, алкоголь, сырые фрукты и овощи, хлеб, пирожные.
Женщины делают обследование малого таза после завершения менструации, наполненность мочевого пузыря средняя.
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | Стоимость обследования | Льготная цена (пенсионеры, инвалиды, дети до 14 лет) |
---|---|---|
Брюшная полость | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, желчевыводящие пути, лимфатические узлы) | 11000.0 | 10500.0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути)+ холангиография (изображение желчных протоков) | 8500.0 | 8000.0 |
Головы и отделов | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографическим режимом (ангиографии вен головного мозга + МРТ головного мозга) | 8000.0 | 7500.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографическим режимом (ангиография артерий головного мозга+МРТ головного мозга) | 8000.0 | 7500.0 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4500.0 | 4000.0 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11500.0 | 10500.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографическим режимом (ангиографии вен и артерий головного мозга + МРТ головного мозга) | 13000.0 | 12500.0 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 5000.0 | 4500.0 |
Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 10500.0 | 10000.0 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 11500.0 | 11000.0 |
Забрюшинное пространство | ||
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почек, надпочечников) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почек, надпочечников) с внутривенным контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная холангиография | 7000.0 | 6500.0 |
Малый таз | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфотические узлы) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза(матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфотические узлы) с внутривенным контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Мягкие ткани | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Позвоночника и отделов | ||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчик) | 6000.0 | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом | 8000.0 | 7500.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 11500.0 | 11000.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) с контрастированием | 11500.0 | 11000.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) с контрастированием | 11500.0 | 11000.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) с контрастированием | 11500.0 | 11000.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчик) с контрастированием | 11500.0 | 11000.0 |
Сосудов | ||
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 5000.0 | 4500.0 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 5000.0 | 4500.0 |
Суставов | ||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (крестцово-подвздошное сочленение) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) | 7000.0 | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (крестцово-подвздошное сочленение) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) с контрастированием | 12500.0 | 12000.0 |
Дополнительные услуги | ||
Предоставление данных исследования на цифровом носителе (флешка) | 800.0 | 800.0 |
Печать снимка на пленке исключительно в день проведения исследования | 600.0 | 600.0 |
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, CD-диск) | 500.0 | 500.0 |
Выдача дубликата результатов исследования на CD-диске | 300.0 | 300.0 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при МРТ | 5500.0 | 5500.0 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)556-18-71, 8(498)484-60-55
Снимки и заключение выдаются в день обследования.
Повторное дообследование (динамика) проводится по согласованию лечащего врача с врачом, проводившим первичное обследование, бесплатно, если с момента обследования прошло не более 14 дней, при этом выдается только краткое заключение. Запись на дообследование предварительная по тел: (498-48) 4-60-55, (495) 556-18-71.