Пройти КТ в Жуковском все желающие могут в отделении диагностического сетевого центра. Цена исследования зависит от выполняемого объема работ. Филиал сети "Томоград" в Жуковском — один из первых центров, который работает более десяти лет. Диагностический центр предоставляет широкий выбор услуг, направленных на обнаружение первопричин различных заболеваний. Исследования позволяют обнаружить изменения в головном мозге, грудной клетке, брюшной полости, суставах, позвоночнике, сердечно-сосудистой системе.
На стоимость процедуры влияет необходимость использования контрастного вещества. Компьютерная томография позволяет в короткие сроки получить полную картину исследуемой области человеческого тела. Благодаря информативности сканирования получаются трехмерные изображения внутренних органов и систем. Диагностика выполняется на аппарате производства Японии с большой разрешающей способностью.
Компьютерная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена | Комментарии |
---|---|---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при КТ | 5 000 | 5 000 | |
Дополнительное введение контрастного вещества (для пациентов при весе свыше 90кг) | 2 500 | 2 500 | |
Компьютерная томография мягких тканей | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Суставы и костные структуры | |||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография верхней конечности (кисть) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография верхней конечности (2 кисти) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография нижней конечности (стопа) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография нижней конечности (2 стопы) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография кости | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография костей таза | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава | |||
Компьютерная томография сустава (тазобедренный сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (коленный сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (2-х коленных суставов) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (2-х голеностопных суставов) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (2-х плечевых суставов) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (2-х локтевых суставов) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография сустава (2-х лучезапястных суставов) | 6 300 | 5 800 | |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 200 | 3 700 | |
Спиральная компьютерная томография гортани | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500 | 3 000 | |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 500 | 8 000 | |
Спиральная компьютерная томография шеи | 4 200 | 3 700 | |
Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Профилактическая низкодозная КТ легких (документирование результатов на пленке в стоимость не входит) | 2 000 | 2 000 | |
Компьютерная ангиография с болюсным контрастированием | |||
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 10 000 | 9 500 | Исследование грудной аорты с ЭКГ синхронизацией или без ЭКГ синхронизации |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 10 000 | 9 500 | Выполняется исследование брюшной аорты, её ветвей, подвздошных артерий |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 15 000 | 14 500 | Выполняется исследование грудной и брюшной аорты |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты, сосудов таза (подвздошных артерий) и нижних конечностей | 17 000 | 16 500 | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12 000 | 11 500 | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 9 200 | 8 700 | Выполняется исследование только артерий таза |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 9 500 | 9 000 | Ангиопульмонография, исключение тромбоэмболии легочных артерий |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9 500 | 9 000 | Выполняется исследование экстра и интракраниального сегмента сонных артерий |
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) | 9 500 | 9 000 | Ангиография артерий головного мозга |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 200 | 3 700 | |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 200 | 3 700 | |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография височной кости | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография глазницы | 3 500 | 3 000 | |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8 500 | 8 000 | |
Компьютерная томография почек и надпочечников | |||
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 4 200 | 3 700 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 4 200 | 3 700 | Исследование печени, поджелудочной железы, селезенки |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500 | 5 200 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500 | 10 000 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с двойным контрастированием (для пациентов с весом свыше 90 кг) | 13 000 | 12 500 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием (для пациентов с весом свыше 90 кг) | 11 700 | 11 200 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЗАБРЮШИННОГО ПРАСТРАНСТВА | 4 200 | 3 700 | |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 | 8 700 | |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с двойным контрастированием (для пациентов с весом свыше 90 кг) | 11 700 | 11 200 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)556-18-71, 8(498)484-60-55, 8(495)556-80-72, 8(498)487-01-97
В соответствии с условиями Договора аренды в целях обеспечения общественного порядка на территории ГБУЗ МО "Жуковская ГКБ" действует пропускной режим.
Для въезда на территорию ГБУЗ МО "Жуковская ГКБ" необходимо заказать пропуск. Выдача данного пропуска осуществляется на основании предварительной заявки, для этого нужно знать марку машины и гос.номер, но не позже чем за час до Вашего приезда.
Примечание: стоимость контрастного препарата фиксирована для всех категорий граждан и плюсуется к стоимости исследования.
Пациентам при весе свыше 90 кг необходимо дополнительное контрастирование.
Рекомендуется уточнять цены, т.к. возможно изменение стоимости исследования в связи с изменением закупочной стоимости препарата.